港币兑澳元汇率今日(HKD/AUD)
1 港币 = 0.18250 澳元
更新日期 2026-11-03 · 较上一交易日 +0.35% · 1 澳元 = 5.4795 港币
1 港币今天大约换 0.18250 澳元,不到 1 澳元,看结果时注意小数点。澳元常以 $ 标价,和美元、加元、新西兰元不是同一种货币。不少银行不直接挂港币兑澳元,而是经美元折算,多一次兑换就多一层点差。100 港币约合 18.2499 澳元,反过来 1 澳元约合 5.4795 港币。
港币澳元换算器
港币 =
澳元
近29个交易日走势
区间最高 0.18439,最低 0.18117,平均 0.18229。当前汇率较区间均值高 0.12%。
港币换澳元对照表
| 港币 | 澳元 |
|---|---|
| 1 港币 | 0.18250 澳元 |
| 10 港币 | 1.8250 澳元 |
| 50 港币 | 9.1250 澳元 |
| 100 港币 | 18.2499 澳元 |
| 200 港币 | 36.4998 澳元 |
| 500 港币 | 91.2496 澳元 |
| 1,000 港币 | 182.50 澳元 |
| 5,000 港币 | 912.50 澳元 |
| 1万 港币 | 1,824.99 澳元 |
| 10万 港币 | 18,249.91 澳元 |
澳元换港币对照表
| 澳元 | 港币 |
|---|---|
| 1 澳元 | 5.4795 港币 |
| 10 澳元 | 54.7948 港币 |
| 50 澳元 | 273.97 港币 |
| 100 澳元 | 547.95 港币 |
| 200 澳元 | 1,095.90 港币 |
| 500 澳元 | 2,739.74 港币 |
| 1,000 澳元 | 5,479.48 港币 |
| 5,000 澳元 | 27,397.39 港币 |
| 1万 澳元 | 54,794.78 港币 |
| 10万 澳元 | 547,947.77 港币 |
历史汇率
| 日期 | 1 港币 兑 澳元 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0.18250 |
| 2026-11-02 | 0.18186 |
| 2026-10-30 | 0.18144 |
| 2026-10-29 | 0.18140 |
| 2026-10-28 | 0.18125 |
| 2026-10-27 | 0.18128 |
| 2026-10-26 | 0.18147 |
| 2026-10-23 | 0.18155 |
| 2026-10-22 | 0.18191 |
| 2026-10-21 | 0.18117 |
常见问题
今天1港币等于多少澳元?
按 2026-11-03 欧洲央行参考汇率,1 港币 约等于 0.18250 澳元,100 港币 约等于 18.2499 澳元。
港币兑澳元汇率是涨还是跌?
近29个交易日,该汇率从 0.18146 变为 0.18250,累计 +0.57%。
为什么和银行报价不一样?
本站展示的是中间参考价,银行实际买入/卖出价会包含点差和手续费。