港币兑美元汇率今日(HKD/USD)
1 港币 = 0.12745 美元
更新日期 2026-11-03 · 较上一交易日 +0.00% · 1 美元 = 7.8460 港币
港币兑美元同样受联系汇率影响,1 港元大约是 1 美元的八分之一附近。今天 1 港元约合 0.12745 美元,1000 港元约合 127.45 美元。换美元现钞和电汇的价格不同,这页只给中间参考价。
港币美元换算器
港币 =
美元
近29个交易日走势
区间最高 0.12755,最低 0.12741,平均 0.12745。当前汇率较区间均值高 0.00%。
港币换美元对照表
| 港币 | 美元 |
|---|---|
| 1 港币 | 0.12745 美元 |
| 10 港币 | 1.2745 美元 |
| 50 港币 | 6.3727 美元 |
| 100 港币 | 12.7454 美元 |
| 200 港币 | 25.4908 美元 |
| 500 港币 | 63.7271 美元 |
| 1,000 港币 | 127.45 美元 |
| 5,000 港币 | 637.27 美元 |
| 1万 港币 | 1,274.54 美元 |
| 10万 港币 | 12,745.41 美元 |
美元换港币对照表
| 美元 | 港币 |
|---|---|
| 1 美元 | 7.8460 港币 |
| 10 美元 | 78.4596 港币 |
| 50 美元 | 392.30 港币 |
| 100 美元 | 784.60 港币 |
| 200 美元 | 1,569.19 港币 |
| 500 美元 | 3,922.98 港币 |
| 1,000 美元 | 7,845.96 港币 |
| 5,000 美元 | 39,229.81 港币 |
| 1万 美元 | 78,459.61 港币 |
| 10万 美元 | 784,596.12 港币 |
历史汇率
| 日期 | 1 港币 兑 美元 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0.12745 |
| 2026-11-02 | 0.12745 |
| 2026-10-30 | 0.12746 |
| 2026-10-29 | 0.12745 |
| 2026-10-28 | 0.12747 |
| 2026-10-27 | 0.12748 |
| 2026-10-26 | 0.12747 |
| 2026-10-23 | 0.12749 |
| 2026-10-22 | 0.12755 |
| 2026-10-21 | 0.12743 |
常见问题
今天1港币等于多少美元?
按 2026-11-03 欧洲央行参考汇率,1 港币 约等于 0.12745 美元,100 港币 约等于 12.7454 美元。
港币兑美元汇率是涨还是跌?
近29个交易日,该汇率从 0.12751 变为 0.12745,累计 -0.04%。
为什么和银行报价不一样?
本站展示的是中间参考价,银行实际买入/卖出价会包含点差和手续费。