港币兑欧元汇率今日(HKD/EUR)
1 港币 = 0.11401 欧元
更新日期 2026-11-03 · 较上一交易日 +0.33% · 1 欧元 = 8.7710 港币
把港币换成欧元,多半是为了欧元区旅行和欧洲账单。港币本身多用于在香港消费和港币汇款。1 港币今天大约换 0.11401 欧元,不到 1 欧元,看结果时注意小数点。欧元现钞在欧元区通用,本站其他汇率也是相对欧元交叉算出的。不少银行不直接挂港币兑欧元,而是经美元折算,多一次兑换就多一层点差。
港币欧元换算器
港币 =
欧元
近29个交易日走势
区间最高 0.11451,最低 0.11180,平均 0.11349。当前汇率较区间均值高 0.46%。
港币换欧元对照表
| 港币 | 欧元 |
|---|---|
| 1 港币 | 0.11401 欧元 |
| 10 港币 | 1.1401 欧元 |
| 50 港币 | 5.7006 欧元 |
| 100 港币 | 11.4012 欧元 |
| 200 港币 | 22.8024 欧元 |
| 500 港币 | 57.0060 欧元 |
| 1,000 港币 | 114.01 欧元 |
| 5,000 港币 | 570.06 欧元 |
| 1万 港币 | 1,140.12 欧元 |
| 10万 港币 | 11,401.21 欧元 |
欧元换港币对照表
| 欧元 | 港币 |
|---|---|
| 1 欧元 | 8.7710 港币 |
| 10 欧元 | 87.7100 港币 |
| 50 欧元 | 438.55 港币 |
| 100 欧元 | 877.10 港币 |
| 200 欧元 | 1,754.20 港币 |
| 500 欧元 | 4,385.50 港币 |
| 1,000 欧元 | 8,771.00 港币 |
| 5,000 欧元 | 43,855.00 港币 |
| 1万 欧元 | 87,710.00 港币 |
| 10万 欧元 | 877,100.00 港币 |
历史汇率
| 日期 | 1 港币 兑 欧元 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0.11401 |
| 2026-11-02 | 0.11363 |
| 2026-10-30 | 0.11409 |
| 2026-10-29 | 0.11451 |
| 2026-10-28 | 0.11450 |
| 2026-10-27 | 0.11433 |
| 2026-10-26 | 0.11394 |
| 2026-10-23 | 0.11390 |
| 2026-10-22 | 0.11384 |
| 2026-10-21 | 0.11344 |
常见问题
今天1港币等于多少欧元?
按 2026-11-03 欧洲央行参考汇率,1 港币 约等于 0.11401 欧元,100 港币 约等于 11.4012 欧元。
港币兑欧元汇率是涨还是跌?
近29个交易日,该汇率从 0.11217 变为 0.11401,累计 +1.64%。
为什么和银行报价不一样?
本站展示的是中间参考价,银行实际买入/卖出价会包含点差和手续费。